Hybrid Coach ("la App", "nosotros") es una aplicación móvil de entrenamiento personal desarrollada por Antonio Molina ("el desarrollador").
Esta Política de Privacidad describe cómo recopilamos, usamos y protegemos la información personal de los usuarios de Hybrid Coach.
Contacto: amolina169@gmail.com
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Dirección de email | Registro manual | Autenticación, recuperación de contraseña |
| Contraseña (hash) | Registro manual | Autenticación |
| ID de usuario (UUID) | Generado automáticamente | Identificación interna |
Gestionado por Supabase Auth. Las contraseñas se almacenan como hash bcrypt, nunca en texto plano.
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Nombre/username | Onboarding | Personalización |
| Peso actual | Onboarding / check-ins | Análisis de progreso, planes IA |
| Altura | Onboarding | Cálculo de métricas |
| Objetivo de peso | Onboarding | Personalización de planes |
| Nivel de experiencia | Onboarding | Ajuste de planes IA |
| Equipamiento disponible | Onboarding | Planes adaptados |
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Sesiones de entrenamiento | Introducción manual + asignación coach | Seguimiento de progreso |
| Ejercicios, series, repeticiones, peso | Introducción manual | Registro de rendimiento |
| Estado de completado de sesiones | App | Seguimiento semanal |
| Overrides de sesión (sustituciones) | Introducción manual | Personalización |
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Comidas del día | Introducción manual | Seguimiento nutricional |
| Macros (calorías, proteína, carbos, grasa) | Calculados o introducidos | Análisis nutricional |
| Análisis IA de nutrición | Generado por Edge Function | Sugerencias nutricionales |
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Fatiga diaria (1-5) | Introducción manual | Ajuste de carga de entrenamiento |
| Horas de sueño | Introducción manual, o automáticamente desde HealthKit / Health Connect si concedes permiso (ver 2.10) | Análisis de recuperación |
| Estado general | Introducción manual | Insights del coach |
| Hybrid Score (calculado) | Calculado — incorpora tu puntuación de recuperación, que deriva de sueño, HRV y FC en reposo cuando la integración de salud está activa | Resumen de bienestar |
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Mensajes de texto | Introducción manual | Comunicación coach-atleta |
| Tipo de mensaje | App | Categorización |
| Timestamp | Automático | Orden cronológico |
Los mensajes son privados entre el coach y el cliente. No se comparten con terceros.
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Expo Push Token | Generado automáticamente por Expo | Envío de notificaciones push |
| Plataforma (iOS/Android) | Detectada automáticamente | Gestión de tokens |
| Nombre del dispositivo | Proporcionado por el SO | Identificación del dispositivo |
Los tokens push se almacenan de forma segura y nunca se exponen en logs ni respuestas de API.
| Dato | Recopilado | Propósito |
|---|---|---|
| Logs de errores (anonimizados) | Automático | Mejora de la app |
| Versión de la app | Automático | Soporte |
| Dato | Cómo se recopila | Propósito |
|---|---|---|
| Horas de sueño | HealthKit (iOS) / Health Connect (Android), con tu permiso explícito | Cálculo automático de tu puntuación de recuperación |
| Variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) | HealthKit / Health Connect, con tu permiso explícito | Cálculo automático de tu puntuación de recuperación |
| Frecuencia cardíaca en reposo | HealthKit / Health Connect, con tu permiso explícito | Cálculo automático de tu puntuación de recuperación |
Esta función es opcional y solo se activa si concedes permiso explícitamente desde Ajustes → Integraciones. Si no lo concedes, la app funciona igual con el check-in manual.
Solo leemos estos datos — nunca escribimos ni modificamos nada en HealthKit / Health Connect. Tampoco nos conectamos directamente a tu wearable ni a su nube (Garmin, Whoop, Oura): leemos únicamente lo que tu dispositivo haya escrito en el sistema de salud de tu teléfono.
Qué llega a la IA. Tu puntuación de recuperación se calcula en nuestro servidor. Queremos ser precisos sobre qué sale de ahí:
No recopilamos: ubicación, contactos, fotos, audio.
No usamos los datos para:
| Proveedor | Servicio | Datos que recibe | Política de privacidad |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación, Edge Functions | Todos los datos de la app | supabase.com/privacy |
| Anthropic (Claude) | Toda la generación de contenido IA: planes, análisis, research y borradores | Datos de entrenamiento y nutrición, peso, lesiones declaradas, y un resumen o media de recuperación — sin nombre, email ni identificadores directos, y sin lecturas crudas de sensores | anthropic.com/legal/privacy |
| Expo / Expo Push Service | Infraestructura de la app y notificaciones push | Push tokens (sin datos personales) | expo.dev/privacy |
| Apple / Google | Distribución de la app, notificaciones | Push token del dispositivo | Ver políticas de Apple/Google |
| RevenueCat | Gestión de suscripciones de pago (Hybrid Coach Premium) | Identificador de usuario, estado de suscripción, historial de compra | revenuecat.com/privacy |
| Apple App Store | Procesamiento de pagos de suscripción | Datos de pago (gestionados enteramente por Apple — nunca los vemos ni almacenamos) | apple.com/legal/privacy |
Los datos enviados a Anthropic para generar contenido IA incluyen métricas de entrenamiento, nutrición y recuperación, pero nunca tu nombre, tu email, tu contraseña ni tus datos de pago. Anthropic es nuestro único proveedor de IA.
Dos matices que queremos declarar con precisión:
En los análisis de cartera del coach tu identidad se sustituye por un alias ("Cliente A") antes de enviar nada, y se restituye solo en nuestro servidor al recibir la respuesta.
Hybrid Coach ofrece un plan de pago opcional ("Hybrid Coach Premium") gestionado a través de Apple App Store y RevenueCat. Nunca vemos ni almacenamos los datos de tu tarjeta o cuenta de pago — eso lo gestiona Apple directamente. RevenueCat recibe tu identificador de usuario y el estado de tu suscripción (activa, cancelada, en periodo de prueba) para que la app sepa qué funciones tienes disponibles.
| Tipo de dato | Retención |
|---|---|
| Datos de cuenta | Mientras la cuenta esté activa |
| Datos de entrenamiento | Mientras la cuenta esté activa |
| Mensajes | Mientras la relación coach-cliente esté activa |
| Push tokens | Hasta que el usuario los elimine o la cuenta se cierre |
| Logs de errores | 30 días |
Tienes derecho a:
Para ejercer cualquiera de estos derechos, contacta en: amolina169@gmail.com
Hybrid Coach no está dirigido a personas menores de 13 años (16 en la UE). No recopilamos intencionadamente datos de menores. Si detectamos que un usuario es menor de la edad mínima, eliminaremos su cuenta.
Notificaremos cambios significativos mediante notificación en la app o por email. El uso continuado de la app tras los cambios implica la aceptación de la nueva política.
Antonio Molina
Email: amolina169@gmail.com